Mercedes-Benz CLA 180 AMG Pack 2019 62Dkm Camera Automaat Garantie!
-
62.000 km
•
- •
-
Benzine
Mercedes-Benz CLA 200 d 2018 111Dkm Navi Camera H-Leder CruiseC Garantie
-
111.000 km
•
- •
-
Diesel
Proefberekening krediet
| Leenbedrag | Looptijd | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag | Totaalbedrag financiering |
|---|---|---|---|---|
| € 15.000,00 | 60 | 2.49 | € 265,96 | € 15.957,56 |
| Leenbedrag | € 15.000,00 |
|---|---|
| Looptijd | 60 |
| Jaarlijks kostenpercentage | 2.49 |
| Termijnbedrag | € 265,96 |
| Totaalbedrag financiering | € 15.957,56 |
Het krediet is een aflopend goederenkrediet. Neem contact op voor de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet.