Skoda Octavia 1.2 TSI 2016 133Dkm Camera Navi CruiseC. Garantie!
-
133.000 km
•
- •
-
Benzine
Proefberekening krediet
| Leenbedrag | Looptijd | Jaarlijks kostenpercentage | Termijnbedrag | Totaalbedrag financiering |
|---|---|---|---|---|
| € 15.000,00 | 60 | 2.49 | € 265,96 | € 15.957,56 |
| Leenbedrag | € 15.000,00 |
|---|---|
| Looptijd | 60 |
| Jaarlijks kostenpercentage | 2.49 |
| Termijnbedrag | € 265,96 |
| Totaalbedrag financiering | € 15.957,56 |
Het krediet is een aflopend goederenkrediet. Neem contact op voor de kredietvoorwaarden en standaardinformatie inzake consumptief krediet.